



















Track today's coming allotments, past 1 day finalized results, and future allotment calendar. Direct 1-click links to Link Intime, KFintech, Bigshare, Skyline, and BSE India.
No IPO allotments scheduled for today. Check upcoming future allotments below or finalized results from yesterday.
| IPO Company | Allotment Date | Status & Timeline | Registrar | Direct Action |
|---|---|---|---|---|
![]() Adroit Industries (India) Limited MainboardLot: 111 sh.Price: ₹134 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Swastika Infra Limited MainboardLot: 81 sh.Price: ₹185 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() ArMee Infotech Limited MainboardLot: 40 sh.Price: ₹375 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Cameo Corporate Services Limited | Check Status |
![]() Elevate Campuses Limited MainboardLot: 41 sh.Price: ₹362 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Liqvd Digital India Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹54 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Pooja Logistics Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹115 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() S. K. Offset Limited SMELot: 1000 sh.Price: ₹125 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Unitec Fibres Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹88 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Coreintegra Consulting Services Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹78 | 28 Sept 2026 In 2 Days | In 2 Days | Purva Sharegistry India Private Limited | Check Status |
![]() Moneyview Limited MainboardLot: 441 sh.Price: ₹34 | 29 Sept 2026 In 3 Days | In 3 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() A-one Steels India Limited MainboardLot: 37 sh.Price: ₹405 | 29 Sept 2026 In 3 Days | In 3 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Roopa Screen Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹64 | 29 Sept 2026 In 3 Days | In 3 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Green Asia Impex Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹90 | 29 Sept 2026 In 3 Days | In 3 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Peshwa Wheat Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹101 | 29 Sept 2026 In 3 Days | In 3 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Orient Cables (India) Limited MainboardLot: 55 sh.Price: ₹272 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() German Green Steel and Power Limited MainboardLot: 107 sh.Price: ₹139 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Bench Mark Infotech Services Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹110 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Runwal Enterprises Limited MainboardLot: 49 sh.Price: ₹305 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() Acevector Limited MainboardLot: 468 sh.Price: ₹32 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() Dudani Retail Limited SMELot: 4000 sh.Price: ₹29 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Sai Urja Indo Ventures Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹113 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Himalayan Solar Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹103 | 30 Sept 2026 In 4 Days | In 4 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() SRIT India Limited MainboardLot: 115 sh.Price: ₹130 | 1 Oct 2026 In 5 Days | In 5 Days | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Shah Investor's Home Limited MainboardLot: 85 sh.Price: ₹167 | 1 Oct 2026 In 5 Days | In 5 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() Acme Universal Safezone 9 Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹71 | 1 Oct 2026 In 5 Days | In 5 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Pind Hospitality Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹99 | 1 Oct 2026 In 5 Days | In 5 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Shivchem Agro Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹62 | 1 Oct 2026 In 5 Days | In 5 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Black Opal Consultants Limited SMELot: 600 sh.Price: ₹197 | 5 Oct 2026 In 9 Days | In 9 Days | Skyline Financial Services Private Limited | Check Status |
![]() Vans Electroengineerings Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹118 | 5 Oct 2026 In 9 Days | In 9 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Papadmalji Agro Foods Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹72 | 5 Oct 2026 In 9 Days | In 9 Days | Mas Services Limited | Check Status |
![]() Shree TNB Polymers Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹53 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() EverestIMS Technologies Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹85 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Nityas Gems & Jewellery Limited MainboardLot: 200 sh.Price: ₹75 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() SJP Ultrasonic Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹67 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Eventions Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹118 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Mudra RTA Ventures Private Limited | Check Status |
![]() Omara Ventures India Limited SMELot: 400 sh.Price: ₹311 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() Dove Soft Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹111 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Purva Sharegistry India Private Limited | Check Status |
![]() Sollfege Smart Electronics Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹55 | 6 Oct 2026 In 10 Days | In 10 Days | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Paramount Syntex Limited SMELot: 1000 sh.Price: ₹127 | 7 Oct 2026 In 11 Days | In 11 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |
![]() TNA Solutions Limited SMELot: 2000 sh.Price: ₹70 | 7 Oct 2026 In 11 Days | In 11 Days | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() Acme India Industries Limited SMELot: 600 sh.Price: ₹196 | 7 Oct 2026 In 11 Days | In 11 Days | Bigshare Services Private Limited | Check Status |

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Cameo Corporate Services Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
28 Sept 2026
Registrar
Purva Sharegistry India Private Limited

Allotment Date
29 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
29 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
29 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
29 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
29 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
30 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
1 Oct 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
1 Oct 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
1 Oct 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
1 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
1 Oct 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
5 Oct 2026
Registrar
Skyline Financial Services Private Limited

Allotment Date
5 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
5 Oct 2026
Registrar
Mas Services Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Mudra RTA Ventures Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Purva Sharegistry India Private Limited

Allotment Date
6 Oct 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
7 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited

Allotment Date
7 Oct 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
7 Oct 2026
Registrar
Bigshare Services Private Limited
| IPO Company | Allotment Date | Status & Timeline | Registrar | Direct Action |
|---|---|---|---|---|
![]() Varmora Granito Limited MainboardLot: 101 sh.Price: ₹148 | 25 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Himalaya Nutravedics India Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹106 | 25 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Kfin Technologies Limited | Check Status |
![]() Anand Seamless Limited SMELot: 1600 sh.Price: ₹72 | 25 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() Robokidz Eduventures Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹106 | 24 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Maashitla Securities Private Limited | Check Status |
![]() FX Multitech Limited SMELot: 1200 sh.Price: ₹116 | 24 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Link Intime India Private Limited | Check Status |
![]() Vivekanand Cotspin Limited SMELot: 3000 sh.Price: ₹37 | 24 Sept 2026 Yesterday | Finalized Out | Link Intime India Private Limited | Check Status |

Allotment Date
25 Sept 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
25 Sept 2026
Registrar
Kfin Technologies Limited

Allotment Date
25 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
24 Sept 2026
Registrar
Maashitla Securities Private Limited

Allotment Date
24 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited

Allotment Date
24 Sept 2026
Registrar
Link Intime India Private Limited
How do I check my IPO allotment status with PAN number?
Click the Check Status button next to your IPO to go directly to the registrar's official portal. Select your IPO, choose PAN Number as the search criteria, enter your 10-digit PAN, and click Submit.
What time does IPO allotment usually get finalized?
Under the T+3 listing framework, IPO allotment is finalized on the working day immediately following the issue close (usually between 8:00 PM and midnight). Registrars update their portals in batches.
When will UPI mandate be released if not allotted?
If you do not receive an allotment, your blocked funds are automatically unblocked via UPI mandate revocation within 1-2 business days after the allotment date.
Quick direct links to live premium, subscription times, and allotment details
Disclaimer: Grey Market Premium (GMP) is an unofficial, unregulated cash premium traded between buyers and sellers before official listing on NSE or BSE. GMP indications are based on demand-supply dynamics in the grey market and are subject to extreme volatility. Neither SEBI nor stock exchanges regulate grey market operations. Investors should conduct independent fundamental analysis and read the Red Herring Prospectus (RHP) before applying.