



















Real-time OTC dealer rates, Kostak contracts, Subject to Sauda, and estimated profit per lot for all NSE Mainboard & BSE SME IPOs updated live.
Quick direct links to live premium, subscription times, and allotment details
Disclaimer: Grey Market Premium (GMP) is an unofficial, unregulated cash premium traded between buyers and sellers before official listing on NSE or BSE. GMP indications are based on demand-supply dynamics in the grey market and are subject to extreme volatility. Neither SEBI nor stock exchanges regulate grey market operations. Investors should conduct independent fundamental analysis and read the Red Herring Prospectus (RHP) before applying.
Robokidz Eduventures Limited
Current Open Issues
Unofficial Market Contracts
Ticket Size Range
IPO Name | Dates & Status | Price Band | Live GMP (₹) | Est. Listing / % | Est. Profit / Lot | Subscription | Trend (30D) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orient Cables (India) Limited Mainboard (Both)• Lot: 55 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹258 - ₹272 Min: ₹14,960 Max RII: ₹1,94,480 | +₹70Prev: ₹70 | ₹342 +25.74% | +₹3,850Kostak: ₹300 | Sauda: ₹2900 | 2.08xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() A-one Steels India Limited Mainboard (Both)• Lot: 37 sh. | Open Apply: 24 Sept - 28 Sept Closes On: 28 Sept (2d left) | ₹385 - ₹405 Min: ₹14,985 Max RII: ₹1,94,805 | +₹51Prev: ₹51 | ₹456 +12.59% | +₹1,887Kostak: ₹300 | Sauda: ₹1400 | 1.43xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Adroit Industries (India) Limited Mainboard (Both)• Lot: 111 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹126 - ₹134 Min: ₹14,874 Max RII: ₹1,93,362 | +₹47Prev: ₹47 | ₹181 +35.07% | +₹5,217Kostak: ₹350 | Sauda: ₹3900 | 176.85xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Robokidz Eduventures Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Allotment Out Allot: 24 Sept Listing On: 28 Sept | ₹100 - ₹106 Min: ₹1,27,200 Max RII: ₹16,53,600 | +₹46Prev: ₹46 | ₹152 +43.40% | +₹55,200Kostak: ₹3850 | Sauda: ₹41400 | 833.56xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() German Green Steel and Power Limited Mainboard (Both)• Lot: 107 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹132 - ₹139 Min: ₹14,873 Max RII: ₹1,93,349 | +₹28Prev: ₹28 | ₹167 +20.14% | +₹2,996Kostak: ₹300 | Sauda: ₹2200 | 1.83xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Runwal Enterprises Limited Mainboard (Both)• Lot: 49 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹290 - ₹305 Min: ₹14,945 Max RII: ₹1,94,285 | +₹25Prev: ₹25 | ₹330 +8.20% | +₹1,225Kostak: ₹300 | Sauda: ₹900 | 0.44xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() SRIT India Limited Mainboard (Both)• Lot: 115 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹123 - ₹130 Min: ₹14,950 Max RII: ₹1,94,350 | +₹23Prev: ₹23 | ₹153 +17.69% | +₹2,645Kostak: ₹300 | Sauda: ₹2000 | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Moneyview Limited Mainboard (Both)• Lot: 441 sh. | Open Apply: 24 Sept - 28 Sept Closes On: 28 Sept (2d left) | ₹32 - ₹34 Min: ₹14,994 Max RII: ₹1,94,922 | +₹14Prev: ₹14 | ₹48 +41.18% | +₹6,174Kostak: ₹450 | Sauda: ₹4600 | 6.24xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Bench Mark Infotech Services Limited SME (NSE)• Lot: 1200 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹104 - ₹110 Min: ₹1,32,000 Max RII: ₹17,16,000 | +₹14Prev: ₹14 | ₹124 +12.73% | +₹16,800Kostak: ₹1200 | Sauda: ₹12600 | 0.26xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Shah Investor's Home Limited Mainboard (Both)• Lot: 85 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹159 - ₹167 Min: ₹14,195 Max RII: ₹1,84,535 | +₹12Prev: ₹12 | ₹179 +7.19% | +₹1,020Kostak: ₹300 | Sauda: ₹800 | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() ArMee Infotech Limited Mainboard (Both)• Lot: 40 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹350 - ₹375 Min: ₹15,000 Max RII: ₹1,95,000 | +₹8Prev: ₹8 | ₹383 +2.13% | +₹320Kostak: ₹300 | Sauda: ₹200 | 2.62xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Elevate Campuses Limited Mainboard (Both)• Lot: 41 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹343 - ₹362 Min: ₹14,842 Max RII: ₹1,92,946 | +₹5Prev: ₹5 | ₹367 +1.38% | +₹205Kostak: ₹300 | Sauda: ₹200 | 1.89xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Swastika Infra Limited Mainboard (Both)• Lot: 81 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹175 - ₹185 Min: ₹14,985 Max RII: ₹1,94,805 | +₹4.5Prev: ₹4.5 | ₹189.5 +2.43% | +₹365Kostak: ₹300 | Sauda: ₹300 | 7.91xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() FX Multitech Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Allotment Out Allot: 24 Sept Listing On: 28 Sept | ₹110 - ₹116 Min: ₹1,39,200 Max RII: ₹18,09,600 | +₹3Prev: ₹3 | ₹119 +2.59% | +₹3,600Kostak: ₹300 | Sauda: ₹2700 | 17.72xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Acevector Limited Mainboard (Both)• Lot: 468 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹30 - ₹32 Min: ₹14,976 Max RII: ₹1,94,688 | +₹2Prev: ₹2 | ₹34 +6.25% | +₹936Kostak: ₹300 | Sauda: ₹700 | 0.24xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Dudani Retail Limited SME (BSE)• Lot: 4000 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹29 - ₹29 Min: ₹1,16,000 Max RII: ₹15,08,000 | +₹1Prev: ₹1 | ₹30 +3.45% | +₹4,000Kostak: ₹300 | Sauda: ₹3000 | 0.08xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Varmora Granito Limited Mainboard (Both)• Lot: 101 sh. | Allotment Out Allot: 25 Sept Listing On: 29 Sept | ₹140 - ₹148 Min: ₹14,948 Max RII: ₹1,94,324 | +₹0.5Prev: ₹0.5 | ₹148.5 +0.34% | +₹51Kostak: ₹300 | Sauda: ₹0 | 1.60xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Roopa Screen Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Open Apply: 24 Sept - 28 Sept Closes On: 28 Sept (2d left) | ₹60 - ₹64 Min: ₹1,28,000 Max RII: ₹16,64,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹64 0.00% | - | 7.73xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Green Asia Impex Limited SME (NSE)• Lot: 1600 sh. | Open Apply: 24 Sept - 28 Sept Closes On: 28 Sept (2d left) | ₹85 - ₹90 Min: ₹1,44,000 Max RII: ₹18,72,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹90 0.00% | - | 0.03xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Sai Urja Indo Ventures Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹107 - ₹113 Min: ₹1,35,600 Max RII: ₹17,62,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹113 0.00% | - | 0.04xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Peshwa Wheat Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Open Apply: 24 Sept - 28 Sept Closes On: 28 Sept (2d left) | ₹95 - ₹101 Min: ₹1,21,200 Max RII: ₹15,75,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹101 0.00% | - | 2.03xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Himalayan Solar Limited SME (NSE)• Lot: 1200 sh. | Open Apply: 25 Sept - 29 Sept Closes On: 29 Sept (3d left) | ₹98 - ₹103 Min: ₹1,23,600 Max RII: ₹16,06,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹103 0.00% | - | 0.45xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Liqvd Digital India Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹51 - ₹54 Min: ₹1,08,000 Max RII: ₹14,04,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹54 0.00% | - | 5.30xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Pooja Logistics Limited SME (NSE)• Lot: 1200 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹109 - ₹115 Min: ₹1,38,000 Max RII: ₹17,94,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹115 0.00% | - | 3.11xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() S. K. Offset Limited SME (BSE)• Lot: 1000 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹119 - ₹125 Min: ₹1,25,000 Max RII: ₹16,25,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹125 0.00% | - | 1.16xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Unitec Fibres Limited SME (BSE)• Lot: 1600 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹83 - ₹88 Min: ₹1,40,800 Max RII: ₹18,30,400 | ₹0Prev: ₹0 | ₹88 0.00% | - | 3.92xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Coreintegra Consulting Services Limited SME (NSE)• Lot: 1600 sh. | Closed Allot: 28 Sept Allotment On: 28 Sept | ₹74 - ₹78 Min: ₹1,24,800 Max RII: ₹16,22,400 | ₹0Prev: ₹0 | ₹78 0.00% | - | 1.40xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Himalaya Nutravedics India Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Allotment Out Allot: 25 Sept Listing On: 29 Sept | ₹100 - ₹106 Min: ₹1,27,200 Max RII: ₹16,53,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹106 0.00% | - | 2.33xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Anand Seamless Limited SME (BSE)• Lot: 1600 sh. | Allotment Out Allot: 25 Sept Listing On: 29 Sept | ₹72 - ₹72 Min: ₹1,15,200 Max RII: ₹14,97,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹72 0.00% | - | 1.47xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Vivekanand Cotspin Limited SME (BSE)• Lot: 3000 sh. | Allotment Out Allot: 24 Sept Listing On: 28 Sept | ₹32 - ₹37 Min: ₹1,11,000 Max RII: ₹14,43,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹37 0.00% | - | 1.79xTotal Bids | Awaiting Data | |
![]() Acme Universal Safezone 9 Limited SME (BSE)• Lot: 1600 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹65 - ₹71 Min: ₹1,13,600 Max RII: ₹14,76,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹71 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Pind Hospitality Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹93 - ₹99 Min: ₹1,18,800 Max RII: ₹15,44,400 | ₹0Prev: ₹0 | ₹99 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Shivchem Agro Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹59 - ₹62 Min: ₹1,24,000 Max RII: ₹16,12,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹62 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Shree TNB Polymers Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Upcoming Opens: 28 Sept Opens On: 28 Sept | ₹50 - ₹53 Min: ₹1,06,000 Max RII: ₹13,78,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹53 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() EverestIMS Technologies Limited SME (BSE)• Lot: 1600 sh. | Upcoming Opens: 29 Sept Opens On: 29 Sept | ₹80 - ₹85 Min: ₹1,36,000 Max RII: ₹17,68,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹85 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Black Opal Consultants Limited SME (BSE)• Lot: 600 sh. | Upcoming Opens: 29 Sept Opens On: 29 Sept | ₹185 - ₹197 Min: ₹1,18,200 Max RII: ₹15,36,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹197 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Vans Electroengineerings Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Upcoming Opens: 29 Sept Opens On: 29 Sept | ₹112 - ₹118 Min: ₹1,41,600 Max RII: ₹18,40,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹118 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Papadmalji Agro Foods Limited SME (NSE)• Lot: 1600 sh. | Upcoming Opens: 29 Sept Opens On: 29 Sept | ₹69 - ₹72 Min: ₹1,15,200 Max RII: ₹14,97,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹72 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Nityas Gems & Jewellery Limited Mainboard (Both)• Lot: 200 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹70 - ₹75 Min: ₹15,000 Max RII: ₹1,95,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹75 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() SJP Ultrasonic Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹67 - ₹67 Min: ₹1,34,000 Max RII: ₹17,42,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹67 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Eventions Limited SME (NSE)• Lot: 1200 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹112 - ₹118 Min: ₹1,41,600 Max RII: ₹18,40,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹118 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Omara Ventures India Limited SME (BSE)• Lot: 400 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹236 - ₹311 Min: ₹1,24,400 Max RII: ₹16,17,200 | ₹0Prev: ₹0 | ₹311 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Paramount Syntex Limited SME (BSE)• Lot: 1000 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹119 - ₹127 Min: ₹1,27,000 Max RII: ₹16,51,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹127 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Dove Soft Limited SME (BSE)• Lot: 1200 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹104 - ₹111 Min: ₹1,33,200 Max RII: ₹17,31,600 | ₹0Prev: ₹0 | ₹111 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() TNA Solutions Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹66 - ₹70 Min: ₹1,40,000 Max RII: ₹18,20,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹70 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Sollfege Smart Electronics Limited SME (BSE)• Lot: 2000 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹55 - ₹55 Min: ₹1,10,000 Max RII: ₹14,30,000 | ₹0Prev: ₹0 | ₹55 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data | |
![]() Acme India Industries Limited SME (BSE)• Lot: 600 sh. | Upcoming Opens: 30 Sept Opens On: 30 Sept | ₹186 - ₹196 Min: ₹1,17,600 Max RII: ₹15,28,800 | ₹0Prev: ₹0 | ₹196 0.00% | - | Awaiting | Awaiting Data |














































